服务热线
18117043017
产品时间:2024-03-08 16:09
简要描述:
用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、汽车零部件、塑胶橡胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天、光伏...
型号 | XP-CJX-2-300 | XP-CJX-2-500 | XP-CJX-2-600 | XP-CJX-2800 | XP-CJX-2-1000 | |
吊篮尺寸 | 300*300*300 | 500*500*500 | 600*600*600 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | |
高温室尺寸 | 600*600*600 | 800*800*800 | 900*900*900 | 1100*1100*1100 | 1300*1300*1300 | |
低温室尺寸 | 600*600*600 | 800*800*800 | 900*900*900 | 1100*1100*1100 | 1300*1300*1300 | |
外型尺寸 | 1350*1800*1500 | 1650*2200*1700 | 1850*2400*2000 | 2250*3000*2100 | 2450*3100*2100 | |
功率 | 23(KW) | 28(KW) | 35(KW) | 45(KW) | 60(KW) | |
性能指标 | 冲击温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
高温室范围 | 室温~200℃ | |||||
低温室范围 | A:-室温~-40℃ B:室温~-60℃ C:室温~-80℃ D:室温~-100℃ | |||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
湿度偏差 | ±2/3%R.H | |||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
转换时间 | 小于5秒 | |||||
冲击恒温时间 | 小于五分钟 | |||||
控制系统 | 控制器 | 进口可编程触摸式控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃ | |||||
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 样品架2套、测试引线孔1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
备注 |
注: 1、以上数据均在环境温度(QT)25℃工作室无负载条件下测得。 2、可根据用户的具体要求定做非标型高低温湿热试验室。 本技术信息,如有变动恕不另行通知。 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2020-2022 上海迅配科技(集团)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2023009926号-1
地址:上海市奉贤区扶港路1500号