服务热线
18117043017
产品时间:2024-04-16 09:01
简要描述:
用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、汽车零部件、塑胶橡胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天、光伏...
型号 | XP-GDWH-0.100 | XP-GDWH-0.225 | XP-GDWH-0.504 | XP-GDWH-0.800 | XP-GDWH-1.00 | ||
工作室尺寸 | 500*400*500 | 520*650*750 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | ||
外型尺寸 | 650*1100*1450 | 800*1200*1700 | 1200*1400*2000 | 1300*1600*2100 | 1500*1600*2100 | ||
功率(-40℃) | 5.5(KW) | 6.0(KW) | 9.0(KW) | 10.5(KW) | 12.5(KW) | ||
性能指标 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
湿度范围 | 20%~98%R.H | ||||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
湿度偏差 | ±2/3%R.H | ||||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min(可定制) | ||||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min(可定制) | ||||||
控制系统 | 控制器 | 可编程触摸式控制器 | |||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H | ||||||
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω | ||||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||
加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | ||||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | ||||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | ||||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | ||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | ||||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | |||||
内箱材质 | SUS304不锈钢板 | ||||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡 | ||||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||||
标准配置 | 样品架2套、测试引线孔1个 | ||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制 | ||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
注: 1、以上数据均在环境温度(QT)25℃工作室无负载条件下测得。 2、可根据用户的具体要求定做非标型高低温湿热试验室。 本技术信息,如有变动恕不另行通知。 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2020-2022 上海迅配科技(集团)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2023009926号-1
地址:上海市奉贤区扶港路1500号